Schulferienplaner
Ferienhaus "kiek mol övern Diek"
Schulferien 2026 und 2027 (ohne Gewähr)
| Bundesland | Winterferien 2026 | Osterferien 2026 | Pfingstferien 2026 | Sommerferien 2026 | Herbstferien 2026 | Weihnachtsferien 2026/27 | Winterferien 2027 | Osterferien 2027 | Pfingstferien 2027 | Sommerferien 2027 | Herbstferien 2027 | Weihnachtsferien 2027/28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | 02.02 – 03.02 | 26.03 – 10.04 | 15.05 | 04.07 – 15.08 | 12.10 – 24.10 | 21.12 – 06.01 | 01.02 – 02.02 | 30.03 – 10.04 | 07.05 | 03.07 – 14.08 | 11.10 – 23.10 | 23.12 – 08.01 |
| Hamburg | 02.02 – 03.02 | 16.03 – 01.04 | 18.05 – 22.05 | 02.07 – 12.08 | 05.10 – 16.10 | 21.12 – 01.01 | 01.02 – 02.02 | 22.03 – 06.04 | 18.05 – 21.05 | 01.07 – 11.08 | 04.10 – 15.10 | 23.12 – 31.12 |
| Niedersachsen | 02.02 – 03.02 | 23.03 – 07.04 | 15.05 | 25.06 – 05.08 | 05.10 – 16.10 | 21.12 – 05.01 | 01.02 – 02.02 | 29.03 – 10.04 | 07.05 | 24.06 – 03.08 | 04.10 – 15.10 | 23.12 – 05.01 |
| Bremen | 02.02 – 03.02 | 23.03 – 07.04 | 15.05 | 25.06 – 05.08 | 05.10 – 16.10 | 21.12 – 05.01 | 01.02 – 02.02 | 29.03 – 10.04 | 07.05 | 24.06 – 03.08 | 04.10 – 15.10 | 23.12 – 05.01 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 02.02 – 06.02 | 06.04 – 18.04 | 22.05 | 27.06 – 08.08 | 12.10 – 24.10 | 21.12 – 02.01 | 01.02 – 05.02 | 29.03 – 10.04 | 18.05 | 26.06 – 07.08 | 11.10 – 23.10 | 23.12 – 01.01 |
| Berlin | 02.02 – 07.02 | 06.04 – 18.04 | 22.05 | 16.07 – 29.08 | 12.10 – 24.10 | 22.12 – 02.01 | 01.02 – 06.02 | 29.03 – 10.04 | 18.05 | 15.07 – 28.08 | 11.10 – 23.10 | 23.12 – 01.01 |
| Brandenburg | 02.02 – 07.02 | 06.04 – 18.04 | 22.05 | 16.07 – 29.08 | 12.10 – 24.10 | 22.12 – 02.01 | 01.02 – 06.02 | 29.03 – 10.04 | 18.05 | 15.07 – 28.08 | 11.10 – 23.10 | 23.12 – 01.01 |
| Sachsen | 09.02 – 14.02 | 06.04 – 18.04 | 22.05 | 13.07 – 22.08 | 12.10 – 24.10 | 22.12 – 02.01 | 08.02 – 13.02 | 29.03 – 10.04 | 18.05 | 12.07 – 21.08 | 11.10 – 23.10 | 23.12 – 01.01 |
| Sachsen-Anhalt | 09.02 – 14.02 | 06.04 – 18.04 | 22.05 | 16.07 – 29.08 | 12.10 – 24.10 | 22.12 – 02.01 | 08.02 – 13.02 | 29.03 – 10.04 | 18.05 | 15.07 – 28.08 | 11.10 – 23.10 | 23.12 – 01.01 |
| Thüringen | 09.02 – 14.02 | 06.04 – 18.04 | 22.05 | 20.07 – 29.08 | 12.10 – 24.10 | 22.12 – 02.01 | 08.02 – 13.02 | 29.03 – 10.04 | 18.05 | 19.07 – 28.08 | 11.10 – 23.10 | 23.12 – 01.01 |
| Nordrhein-Westfalen | – | 30.03 – 11.04 | 26.05 – 06.06 | 13.07 – 25.08 | 05.10 – 17.10 | 23.12 – 06.01 | – | 29.03 – 10.04 | 18.05 – 29.05 | 12.07 – 24.08 | 04.10 – 16.10 | 23.12 – 04.01 |
| Hessen | – | 30.03 – 11.04 | – | 06.07 – 15.08 | 12.10 – 24.10 | 22.12 – 10.01 | – | 29.03 – 10.04 | – | 05.07 – 14.08 | 11.10 – 23.10 | 23.12 – 08.01 |
| Rheinland-Pfalz | – | 26.03 – 09.04 | – | 29.06 – 08.08 | 12.10 – 24.10 | 22.12 – 02.01 | – | 22.03 – 03.04 | – | 28.06 – 07.08 | 11 |
